statisztika/árak | Februárban országos átlagban minimális mértékben emelkedtek, Budapesten pedig csökkentek januárhoz képest ...
statisztika/árak | Országosan és éves összevetésben több mint 10 százalékkal emelkedtek a lakásárak az ingatlan.com februári ...
jog/adó/könyvelés | A gazdasági társaság működésének egyik legfőbb mutatója a cég beszámolójában foglalt pénzügyi, számviteli ...
jog/adó/könyvelés | A NAV adategyeztetési eljárása jelentős változásokat hoz, amelyek nemcsak a vállalkozások jogkövetését ...
öngondoskodás | Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatai alapján a nemrég bevezetett ingatlancélú szolgáltatásokra összesen közel 13 milliárd forint kifizetési igény érkezett 2025. januárban ötezer pénztár ...
biztosítás | A vártnál is nagyobb aktivitást mutatnak a lakóingatlan-tulajdonosok a mostani lakásbiztosítási kampányban a Netrisk adatai szerint. A kötések száma 30 százalékkal nőtt, és 74 százalékkal ...
statisztika/árak | Elég volt, véget vetünk az indokolatlan áremeléseknek – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán ...
biztosítás | A lakásbiztosítási kampány első hetének adatai szerint viszonylag koncentrált a verseny az új lakásbiztosítási ...
programajánló | A kistermelők mellett 80 exportképes magyar élelmiszeripari gyártócég is bemutatkozik az idei Országos ...
jog/adó/könyvelés | Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok. A befizetési ...
Európai Unió | Minden idők legjobb évét zárta 2024-ben az európai turizmus: az unió tagállamainak turisztikai szálláshelyein ...
fogyasztóvédelem | Rendkívüli a járványügyi helyzet, ezért a korlátozások is rendkívül szigorúak – mondta Pásztor Szabolcs ...
一些您可能无法访问的结果已被隐去。
显示无法访问的结果